BIKE CENTER
Sergej Kaučevič, s.p.
Markišavska ulica 2
9000 Murska Sobota
Tel.: (02) 538 12 10
PE MARIBOR
Valvasorjeva 42
2000 Maribor
Tel.: (02) 420 18 36
Delovni čas
| pon.-pet.: | 10.00 - 17.00 |
| sob.: | 09.00 - 12.00 |
| ned., prazniki: | zaprto |
Skype
bike_center
bike_center_maribor
V kolikor želite, da se Vam posebej posvetimo, prosimo pokličite za termin.
Pomoč
Za lažje nakupovanje vam ponujamo nekaj pripomočkov:
Postopek nakupa
- Za nakup se morate najprej registrirati.
- S pomočjo iskalnika (levo zgoraj) ali rubrik (leva stran), poiščete željeni izdelek.
- Kliknete na podproben opis izdelka.
- Za dodajanje izdelka na seznam, klinite na "V košarico".
- Vpišete željeno količino, izberete barvo, velikost ali kakšen drug variabilen parameter in kliknete na puščico.
-
V primeru, da ste z nakupovanjem končali kliknete na "K blagajni".
(V primeru, da želite dodati še kak izdelek, ponovite korake od 2 do 5.) -
Preverite svoje osebne podatke, prejemnika, način dostave in plačila, vpišite željen komentar in kliknite na puščico.
(V kolikor želite preveriti vsebino nakupa ali spremeniti nakup, kliknite "Prikaži nakupovalno košarico".) -
Preverite, če so vsi podatki pravilni (naročeni izdelki, naslov...) in kliknite na puščico.
(V kolikor želite preveriti vsebino nakupa ali spremeniti nakup, kliknite "Prikaži nakupovalno košarico". Če v tem koraku spletno stran zapustite, vaše naročilo ne bo oddano in podatki ne bodo poslani!) - Na posredovan elektronski naslov boste prijeli potrdilo o naročilu.
- Na podlagi prejetega naročila Bike center, izstavi račun, ki ga priloži dostavljenemu blagu.
- V primeru pošiljanja, blago dostavi Pošta Slovenije ali druga pogodbena dostavna služba.
* Izbrane izdelke si lahko kadarkoli ogledate, če kliknete na simbol košarice, ki se nahaja v zgornji menijski vrstici.
Oblačila:
Ženske:
|
Tabela velikosti - ženske |
|||||
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
| Konfekcijska št. | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Višina | 164-170 | 166-172 | 168-174 | 169-175 | 170-176 |
| Prsni koš | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 |
| Pas | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-81 | 82-85 |
| Boki | 91-94 | 95-98 | 98-101 | 102-105 | 106-108 |
Moški:
|
Tabela velikosti - moški |
||||||
| Velikost | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Konfekcijska št. | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Športna št. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Višina | 172-176 | 175-179 | 178-182 | 181-185 | 184-188 | 187-191 |
| Prsni koš | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
| Pas | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 |
| Boki | 91-94 | 95-98 | 99-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
Kolesarski čevlji
|
Normalen čevelj |
Kolesarski čevelj | USA | UK |
SIDI dolžina podplata (cm) |
SHIMANO dolžina podplata (cm) |
| 35 | 36 | 3,5 | 4,5 | - | - |
| 36 | 37 | 4,5 | 5 | 23,00 | 22,50 |
| 37 | 38 | 5 | 5,5 | 23,50 | 23,20 |
| 38 | 39 | 6 | 6,5 | 24,00 | 23,80 |
| 39 | 40 | 6,5 | 7 | 24,50 | 24,20 |
| 40 | 41 | 7,5 | 8 | 25,00 | 25,20 |
| 41 | 42 | 8 | 9 | 25,50 | 25,80 |
| 42 | 43 | 9 | 10 | 26,00 | 26,50 |
| 43 | 44 | 9,5 | 10,5 | 26,50 | 27,20 |
| 44 | 45 | 10,5 | 11,5 | 27,00 | 27,80 |
| 45 | 46 | 11,5 | 12,5 | 27,50 | 28,50 |
| 46 | 47 | 12 | 13 | 28,00 | 29,20 |
| 47 | 48 | 13 | 14 | 28,50 | 29,80 |
| 48 | 49 | 14 | 15 | 29,00 | 30,50 |
| 49 | 50 | 15 | 16 | 29,50 | 31,20 |
| 50 | 51 | 16 | 17 | 31,00 | 31,80 |
Velikost okvirja:
| Razkorak | Cestno | Treking | MTB |
| cm | cm | cm | " |
| 60-64 | 40-42 | 37-39 | 13-14 |
| 65-69 | 43-45 | 40-42 | 14-15 |
| 70-74 | 46-48 | 43-45 | 15-16 |
| 75-79 | 49-52 | 46-48 | 17-18 |
| 80-84 | 53-55 | 49-51 | 18-19 |
| 85-89 | 56-58 | 52-54 | 19-20 |
| 90-94 | 59-62 | 55-57 | 20-21 |
| 95-99 | 63-65 | 58-60 | 21-22 |
| 100-104 | 66-68 | 61-63 | 22-23 |
Naročite se na pisemske novice in kupujte ceneje!






















