Dodatne podrobnosti
| Teža | 0,2 kg |
|---|---|
| Baterija | |
| Platforma | KAROO |
| Povezljivost | ANT+ and Bluetooth |
| Notranji pomnilnik | 64GB Storage, 4GB RAM |
| Masa | |
| Procesor | Quad Core 2.0 GHz |
| Satelitska povezljivost | Multi-band (L1 + L5) GNSS |
| Satelitsko omrežje | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BEIDOU |
| Napajanje | USB C |
| Čas delovanja | 30% in 30 minutes, 100% in 2.5 hours |
| Vzdržljivost baterije | 15+ hours |
| Velikost | |
| Ločljivost | 480 x 800 pixels |
| Tip prikaza | Touchscreen |
| Vodoodporen | IP67 |
| Delovna temperatura | -10C-55C |
| Barometrični višinomer | Yes |
| Magnetometer | Yes |
| Žiroskop | Yes |
| Power meter / merilec moči | Yes |
| Senzor ambientalne svetlobe | Yes |
| Senzor temperature | Yes |
| Zvočna opozorila | Beeper |
| Kontakt GPSR v EU | SRAM Europe, Paasbosweg 14–16, 6862 ZS Nijkerk, Netherlands, e-mail: compliance@sram.com | www.sram.com |

Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.