Opis
Odpružená vidlice Lyrik Ultimate CHARGER 3.2 RC2 – 29″ Boost™ 15×110 170mm Gloss Black Hliníkový kónický sloupek 44offset C5/R55 LinearXL (součástí balení šroubovací blatníček, ježek, osa Maxle Stealth)E1
1.374,95 €
Kontaktirajte nas
Odpružená vidlice Lyrik Ultimate CHARGER 3.2 RC2 – 29″ Boost™ 15×110 170mm Gloss Black Hliníkový kónický sloupek 44offset C5/R55 LinearXL (součástí balení šroubovací blatníček, ježek, osa Maxle Stealth)E1
| Teža | 2,027 kg |
|---|---|
| Platforma | Lyrik |
| Barva | Gloss Black |
| Tip osi | Maxle Stealth |
| Model | Ultimate |
| Velikost obročnikov | |
| Hod | 170mm |
| Sedežna opora | |
| Velikost osi | 15x110mm BOOST™ TC Compt |
| Mesto nastavitve | Crown |
| Vzmetenje | Linear XL W/ButterCup |
| Odmik vilice | 44mm (29") |
| Tip zavore | Disc |
| Obdelava površine zgornjega dela noge | Butter Wagon Tech |
| Nastavitev | Extl begin stroke rebnd, low speed comp, high speed comp |
| Material | |
| Najmanjša velikost diska | 180mm |
| Največja velikost diska | 220mm |
| Tip zgornjega dela noge | 35mm tapered wall aluminum |
| Največji premer pnevmatike (mm) | 770 |
| Največja širina pnevmatike (mm) | 70 |
| Tokeni | 0/3 Tokens |
| Tip blaženja | Charger 3.2 RC2 W/ButterCups |
| Nastavitev kompresije | C5 |
| Največji tlak | 300 |
| Kontakt GPSR v EU | SRAM Europe, Paasbosweg 14–16, 6862 ZS Nijkerk, Netherlands, e-mail: compliance@sram.com | www.sram.com |
Samo prijavljeni uporabniki, ki so kupili ta izdelek, lahko napišejo mnenje.
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.